cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur [2022/04/04 08:37] – juanma | cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur [2023/12/01 11:16] (actual) – [Informe de ventas] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| - S/N | - S/N | ||
| - Texto | - Texto | ||
| + | - Proponer en esq. encuesta. (se explica más abajo) | ||
| Este es un ejemplo de configuración: | Este es un ejemplo de configuración: | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es " | Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es " | ||
| - | El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial. | + | El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial, tomándose la fecha del día como valor para el parámetro de la misma. |
| ===== Contactos de cliente ===== | ===== Contactos de cliente ===== | ||
| Línea 46: | Línea 47: | ||
| Para añadir clientes a una colección se puede introducir directamente su código o mediante la opción " | Para añadir clientes a una colección se puede introducir directamente su código o mediante la opción " | ||
| + | ===== Proponer en esq. encuesta ===== | ||
| + | Cuando se creen formularios de acción comercial para registrar visitas u otras actividades comerciales, | ||
| + | |||
| + | Para ello, las claves técnicas que se añadirán al formulario serán aquéllas configuradas con una S en este campo. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== Información técnica ====== | ||
| + | Toda la interfaz se realiza a través de procedimientos almacenados con PCO como prefijo. | ||
| + | ===== Lista de clientes ===== | ||
| + | PCO_LISTA_CLIENTES | ||
| + | |||
| + | ===== Lista de contactos de un cliente ===== | ||
| + | PCO_LST_CONTACTOS | ||
| + | |||
| + | ===== Datos técnicos del cliente ===== | ||
| + | PCO_LST_DATOS_TECNICOS_CLI | ||
| + | ===== Direcciones del cliente ===== | ||
| + | PCO_LST_DIRECCIONES_CLI | ||
| + | ===== Datos generales de un cliente ===== | ||
| + | PCO_DAT_CLIENTE | ||
| + | ===== Lista de acciones comerciales en la cartera del terminal ===== | ||
| + | PCO_LST_ACCIONES_COM | ||
| + | ===== Lista de tipos de acción comercial seleccionables ===== | ||
| + | PCO_LST_TIPOS_ACCION | ||
| + | ===== Procedimiento para la modificación de una acción comercial ===== | ||
| + | PCO_MOD_ACCION_COM | ||
| + | ===== Procedimiento para la inserción de una acción comercial ===== | ||
| + | PCO_ADD_ACCION_COM | ||
| + | ===== Datos generales de una acción comercial ===== | ||
| + | PCO_DAT_ACCION_COM | ||
| + | ===== Procedimiento de confirmación de una acción comercial ===== | ||
| + | PCO_CNF_ACCION_COM | ||
| + | ===== Lista de documentos de un cliente ===== | ||
| + | PCO_LST_DOCS_CRM | ||
| + | ===== Lista de datos de la encuesta asociada a la acción comercial ===== | ||
| + | PCO_LST_ACCION_ENCUESTA | ||
| + | ===== Dato particular de la encuesta ===== | ||
| + | PCO_DAT_ACCION_ENCUESTA | ||
| + | ===== Procedimiento de modificación de un dato de encuesta ===== | ||
| + | PCO_MOD_ACCION_ENCUESTA | ||
| + | |||
| + | ===== Informe genérico de cliente ===== | ||
| + | PCO_LST_RESUMEN_FRA_CLI | ||
| + | |||
| + | ===== Informe de ventas ===== | ||
| + | PCO_LST_DETALLE_VENTAS | ||
| + | |||
| + | ===== Últimas acciones comerciales ===== | ||
| + | PCO_LST_ULTIMAS_ACC_COM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | --- // | ||
cpa/doc/documentacion_comercial_campoastur.1649054242.txt.gz · Última modificación: por juanma
