Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


usu:promociones

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
usu:promociones [2013/11/11 12:20] – creado stefanusu:promociones [2015/06/09 08:42] (actual) – [Cabecera] stefan
Línea 7: Línea 7:
   * La segunda a mitad de precio.   * La segunda a mitad de precio.
   * Descuento porcentual o fijo.   * Descuento porcentual o fijo.
 +
 +Las promociones se definen para un periodo de validez. Dentro de este periodo se puede reducir porcentualmente el precio regular de varios productos, o definir un precio fijo reducido para unos productos.
 +
 +En lugar de definir una promoción producto por producto, también se puede poner en promoción un grupo de venta en su totalidad.
 +
 +Además se puede definir para cada producto en promoción, que solo se aplica el descuento si el cliente también compra ciertos otros productos, o productos de cierto grupo de venta.
  
 La siguiente imagen muestra una promoción de tipo 3 por 2: La siguiente imagen muestra una promoción de tipo 3 por 2:
Línea 12: Línea 18:
  
 ===== Cabecera ===== ===== Cabecera =====
-Se crea una nueva promoción con ''**F3**'' e ''**Intro''**. Los campos a llenar son+Se crea una nueva promoción con ''**F3**'' e ''**Intro**''. Los campos a llenar son
  
 ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^ ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
Línea 18: Línea 24:
 |General |Descripción |La descripción de la promoción. El texto metido aquí aparece en el ticket debajo del producto donde se aplica la promoción. Hay que tener en cuenta que se calculan los descuentos por las promociones en el momento de cobrar el ticket. | | |General |Descripción |La descripción de la promoción. El texto metido aquí aparece en el ticket debajo del producto donde se aplica la promoción. Hay que tener en cuenta que se calculan los descuentos por las promociones en el momento de cobrar el ticket. | |
 |General |Fecha desde |La fecha del comienzo de la promoción. | | |General |Fecha desde |La fecha del comienzo de la promoción. | |
-|General |Fecha hasta |La fecha final de la promoción. | |+|General |Fecha hasta |La fecha final de la promoción. **Esta fecha es exclusiva. Si queremos que el último día de la oferta sea el día 31/01/2015, hay que poner 01/02/2015 en este campo.** | |
 |General |Confirmado |Hay que confirmar una promoción con ''F11'' para que entre en vigor. | | |General |Confirmado |Hay que confirmar una promoción con ''F11'' para que entre en vigor. | |
  
Línea 30: Línea 36:
 |Cód. grupo venta |Código del grupo de venta. |También se coge de la ficha del producto. | |Cód. grupo venta |Código del grupo de venta. |También se coge de la ficha del producto. |
 |Divisa |La divisa para la que sirve el descuento. Aquí se puede poner la divisa de los puntos, si se quiere realizar una promoción para la venta por puntos. |La divisa por defecto de la empresa. | |Divisa |La divisa para la que sirve el descuento. Aquí se puede poner la divisa de los puntos, si se quiere realizar una promoción para la venta por puntos. |La divisa por defecto de la empresa. |
-|Cantidad |La cantidad mínima para aprovecharse de la promoción. |1 |+|Cantidad |La cantidad necesaria para aprovecharse de la promoción. Si se pone 2, a cada 2 unidades del producto se aplica la promoción. |1 |
 |Dto. % |El porcentaje de descuento sobre el precio original. | | |Dto. % |El porcentaje de descuento sobre el precio original. | |
 |Importe |El precio fijo de la promoción. Solo uno de los dos campos ''Dto. %'' o ''Importe'' puede ser distinto a cero. | | |Importe |El precio fijo de la promoción. Solo uno de los dos campos ''Dto. %'' o ''Importe'' puede ser distinto a cero. | |
usu/promociones.1384168853.txt.gz · Última modificación: 2013/11/11 12:20 por stefan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki