usu:ref:tipos_terceros
Tabla de Contenidos
Tipo de tercero
Identificación
| Menú | |
|---|---|
| Fuente | TIPO_TERCERO |
| Versión | 2.6.241.1 |
Descripción
Contiene los distintos tipos de tercero existentes.
Campos
| Nombre | Nombre interno | Descripción |
|---|---|---|
| Código | CODIGO | Código identificativo del tipo tercero |
| Descripción | DESCRIPCION | Descripción del tipo tercero |
| Naturaleza | NATURALEZA | Indica la naturaleza de dichos terceros: “Debe” o “Haber” |
| Compensar salgos | COMPENSAR_SALDOS | |
| Serie numeración | SERIE_NUMERACION | Serie a usar en la generación de nuevos terceros pertenecientes a este tipo |
| Grupo mailing | GRUPO_MAILING | : Grupo de mailing que por defecto tomarán los nuevos terceros de este tipo que se creen y que se usará para el informe “Grupos de mailing” |
| Ctas. explotación | PERMITE_CTAS_EXPLOT | Indica si este tipo tercero puede figurar en las cuentas contables de explotación (grupos 6 en adelante) |
| Tipo ficha datos estad. | TIPO_FT | Tipo de ficha técnica que por defecto tomarán los nuevos terceros de este tipo que se creen y que se usará para el informe “Datos estadísticos del tercero” del SAC. |
usu/ref/tipos_terceros.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
