usu:ref:tipos_iva
Tabla de Contenidos
Tipo I.V.A.
Identificación
| Menú | |
|---|---|
| Fuente | TIPO_IVA |
| Versión | 2.6.241.1 |
Descripción
Tipos de IVA aplicables a las distintas operaciones.
Campos
| Nombre | Nombre interno | Descripción |
|---|---|---|
| Código | CODIGO | Código de IVA |
| Descripción | DESCRIPCION | Descripción del mismo |
| % IVA | PORC_IVA | Porcentaje de IVA aplicable |
| % RE | PORC_RE | Porcentaje de recargo de equivalencia aplicable |
| % IGIC | PORC_IGIC | Porcentaje de IGIG (impuesto general indirecto canario) aplicable |
| Tipo transacción | TIPO_TRANSACCION | Régimen al que pertenece: general, bienes usados, etc. Generalmente “G”. (régimen general) |
| Cuenta IVA reperc. | CTA_IVA_REPERCUTIDO | Cuenta asociada al IVA repercutido |
| Cuenta IVA soport. | CTA_IVA_SOPORTADO | Cuenta asociada al IVA soportado |
| Cuenta R.E. reperc. | CTA_RE_REPERCUTIDO | Cuenta asociada al RE repercutido |
| Cuenta R.E. soport. | CTA_RE_SOPORTADO | Cuenta asociada al RE soportado |
| Cuenta IGIC reperc. | CTA_IGIC_REPERCUTIDO | Cuenta asociada al IGIC repercutido |
| Cuenta IGIC soport. | CTA_IGIC_SOPORTADO | Cuenta asociada al IGIC soportado |
| % no deducible | PORC_NO_DEDUC | Porcentaje de IVA no deducible |
| Cta. IVA sop. n.deduc. | CTA_IVA_SOP_NO_DED | Cuenta IVA no deducible |
usu/ref/tipos_iva.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
