usu:ref:seleccion_de_codigos_postales
Tabla de Contenidos
Selección de códigos postales
Identificación
| Menú | Configuración/General/Selección de códigos postales |
|---|---|
| Fuente | COD_POST_SELECCION |
| Versión | 2.6.235.1 |
Descripción
Contiene los distintos códigos postales existentes. Permite agilizar la entrada de datos relativos a la dirección en distintos documentos, ya que al introducirse el mismo se rellenarán de de forma automática los datos vinculados al código postal.
Campos
| Nombre | Nombre interno | Descripción |
|---|---|---|
| Código | CODIGO | Código identificativo |
| Provincia | PROVINCIA | Nombre de la provincia |
| Población | POBLACION | Nombre de la población |
| Calle | CALLE | Nombre de la calle |
| Nº desde | DESDE | Número de la calle a partir del cuál comienza la zona a la que se refiere el código postal en cuestión |
| Nº hasta | HASTA | Número de la calle hasta el que se aplica el código postal |
| Cód. área portes | COD_AREA | Código del área de portes asociado al código postal. Este campo es de interés cuando se configuran tarifas de porte y se desea que el área de portes sea propuesto automáticamente al introducir el código postal de la obra |
| Municipio | MUNICIPIO | <ni idea de para qué sirve> |
usu/ref/seleccion_de_codigos_postales.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
