usu:ref:rappel
Tabla de Contenidos
Rappels
Identificación
| Menú | |
|---|---|
| Fuente | RAPPELS |
| Versión | 2.7.6.1 |
Descripción
Permite configurar la generación automática de los rappels de clientes y proveedores. Requiere la ejecución de unos procesos que, en base al consumo realizado durante un periodo dado y de unos productos concretos, generará unos albaranes con los rappels obtenidos.
Campos
| Nombre | Nombre interno | Descripción |
|---|---|---|
| Identificador | CODIGO | |
| Tipo tercero | TIPO_TERCERO | Tipo tercero |
| Cód. tercero | COD_TERCERO | y código tercero a los que se aplicará el rappel |
| Razón social | RAZON_SOCIAL | Razón social del tercero |
| CIF | CIF_NIF | CIF del mismo |
| Descripción | DESCRIPCION | Descripción del rappel a aplicar |
| Fecha inicio aplicación | FECHA_INICIO | Fecha inicial del periodo a bonificar |
| Fecha fin aplicación | FECHA_FIN | Fecha final del periodo a bonificar |
| Tipo rappel | TIPO_RAPPEL | tipo de rappel a aplicar: C - por consumo, F - por facturación, etc. |
| Periodicidad | PERIODO | Permite generar el rappel para los datos configurados para un tipo determinado de periodo (mensual, trimestral, etc.) |
| Grupo estad. tercero | GRUPO_ESTAD_TERCERO | Permite aplicar el rappel en base al consumo de un grupo estadístico de terceros determinado |
| Grupo estad. prod. | GRUPO_ESTAD_PRODUCTO | Permite aplicar el rappel en base al consumo de un grupo estadístico de productos determinado |
| Cód. producto | COD_PRODUCTO | Permite aplicar el rappel en base al consumo de un producto determinado |
| Rappel a aplicar | RAPPEL_A_APLICAR | Rappel a aplicar |
| Fracción consumo | FRACCION_CONSUMO | Fracciones de consumo cada una de las cuales generará el rappel. Ejemplo, por cada X unidades consumidas se aplicará un rappel determinado |
| Consumo desde | CONSUMO_ESCALONADO | Permite configurar diferentes configuraciones en base al consumo alcanzado |
| Repartir entre productos | REPARTIR_ENTRE_PRODUCTOS | Indica si el rappel debe o no repartirse proporcionalmente entre los distintos productos consumidos |
| Última fecha ini bonif | ULT_FEC_INI_BONIF | Fecha inicial del último periodo bonificado |
| Última fecha fin bonif | ULT_FEC_FIN_BONIF | Fecha final del último periodo bonificado |
| Desactivado | DESACTIVADO | Indica si deben de omitirse o no dicha configuración en el proceso automático de generación de rappels |
| Revisar manualmente | REVISAR_MANUALMENTE | |
| Observaciones | OBSERVACIONES |
usu/ref/rappel.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
