usu:conta:6-8:cuenta_anual_de_perdidas_y_ganancias
Cuenta anual de Pérdidas y ganancias
Su objeto es informar sobre el resultado obtenido en un ejercicio económico e informar sobre las causas de dicho resultado.
Los ingresos y gastos se clasifican atendiendo al siguiente esquema:
| 1 | Importe neto de la cifra de negocios |
| 2 | Variación de existencias, de productos terminados y en curso de fabricación |
| 3 | Trabajos realizados por la empresa para su activo |
| 4 | Aprovisionamientos |
| 5 | Otros ingresos de explotación |
| 6 | Gastos de personal |
| 7 | Otros gastos de explotación |
| 8 | Amortización del inmovilizado |
| 9 | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras |
| 10 | Excesos de provisiones |
| 11 | Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado |
| 12 | Otros resultados |
| A | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
| 13 | Ingresos financieros |
| 14 | Gastos financieros |
| 15 | Variación de valor razonable en instrumentos financieros |
| 16 | Diferencias de cambio |
| 17 | Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros |
| B | RESULTADO FINANCIERO |
| C | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS |
| 18 | Impuesto sobre beneficios |
| D | RESULTADO DEL EJERCICIO |
usu/conta/6-8/cuenta_anual_de_perdidas_y_ganancias.txt · Última modificación: por 127.0.0.1
