Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


usu:vales_de_descuento

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
usu:vales_de_descuento [2026/09/23 14:34] – creado stefanusu:vales_de_descuento [2026/09/23 14:47] (actual) – [Líneas] stefan
Línea 26: Línea 26:
 ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^ ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^Valor por defecto ^
 |General |Código |El codigo se genera automáticamente. Hay que definir la serie de numeración para los ''Promociones TPV'' en el formulario //Configuración\Empresa//, pestaña //Series de Numeración//.  | | |General |Código |El codigo se genera automáticamente. Hay que definir la serie de numeración para los ''Promociones TPV'' en el formulario //Configuración\Empresa//, pestaña //Series de Numeración//.  | |
-|General |Descripción |La descripción del vale de dto. El texto metido aquí aparece en el ticket al canjear un vale. | |+|General |Descripción |La descripción interna de la acción de vales de dto. | |
 |General |Fecha desde |La fecha del comienzo de la expedición de vales. | | |General |Fecha desde |La fecha del comienzo de la expedición de vales. | |
 |General |Fecha hasta |La fecha final de la expedición de vales. **Esta fecha es exclusiva. Si queremos que el último día de la oferta sea el día 31/01/2015, hay que poner 01/02/2015 en este campo.** | | |General |Fecha hasta |La fecha final de la expedición de vales. **Esta fecha es exclusiva. Si queremos que el último día de la oferta sea el día 31/01/2015, hay que poner 01/02/2015 en este campo.** | |
Línea 37: Línea 37:
 |General |Importe vta. canje |El importe mínimo a gastar en un ticket para poder canjear un vale. | | |General |Importe vta. canje |El importe mínimo a gastar en un ticket para poder canjear un vale. | |
 |General |Acumulable canje |Al poner S se puede canjear un vale por cada mútliple de //Importe vta. canje// gastado en el ticket. | | |General |Acumulable canje |Al poner S se puede canjear un vale por cada mútliple de //Importe vta. canje// gastado en el ticket. | |
 +|Desc. vale dto. | |Un texto libre para incluir en la impresión de cada vale de descuento expedido. | |
 |Control|Confirmado |Hay que confirmar una acción de vales de descuento con ''F11'' para que entre en vigor. | | |Control|Confirmado |Hay que confirmar una acción de vales de descuento con ''F11'' para que entre en vigor. | |
  
Línea 43: Línea 44:
 |Cód. producto |El código del producto. | | |Cód. producto |El código del producto. | |
 |Descripción |La descripción del producto. |La descripción de la ficha del producto. | |Descripción |La descripción del producto. |La descripción de la ficha del producto. |
-|Cód. grupo estadístico |Código del grupo de venta. |También se coge de la ficha del producto. |+|Cód. grupo estadístico |Código del grupo de venta. | |
  
usu/vales_de_descuento.1790166884.txt.gz · Última modificación: por stefan

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki