usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg [2014/12/06 05:27] – [Columnas] juanma | usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg [2015/01/19 10:08] (actual) – juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Propósito ===== | ===== Propósito ===== | ||
| Obtener una relación del parque de maquinaria, su utilización y rentabilidad. | Obtener una relación del parque de maquinaria, su utilización y rentabilidad. | ||
| + | |||
| + | ===== Requisitos ===== | ||
| + | Sólo serán tenidos en cuenta aquéllos activos cuyo producto pertenezca a un grupo estadístico configurado para ser tenido en cuenta en el informe. Esto se hace indicando " | ||
| ===== Parámetros ===== | ===== Parámetros ===== | ||
usu/ref/inf_utiliza_maq_por_deleg.1417840036.txt.gz · Última modificación: por juanma
