usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg [2014/12/06 05:27] – [Parámetros] juanma | usu:ref:inf_utiliza_maq_por_deleg [2015/01/19 10:08] (actual) – juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Propósito ===== | ===== Propósito ===== | ||
| Obtener una relación del parque de maquinaria, su utilización y rentabilidad. | Obtener una relación del parque de maquinaria, su utilización y rentabilidad. | ||
| + | |||
| + | ===== Requisitos ===== | ||
| + | Sólo serán tenidos en cuenta aquéllos activos cuyo producto pertenezca a un grupo estadístico configurado para ser tenido en cuenta en el informe. Esto se hace indicando " | ||
| ===== Parámetros ===== | ===== Parámetros ===== | ||
| Línea 11: | Línea 14: | ||
| - **Fecha desde** (P_FEC_DESDE) | - **Fecha desde** (P_FEC_DESDE) | ||
| - | ==== Columnas ==== | + | ===== Columnas |
| * **Importe fact.** (S_IMPORTE_FACT). El importe facturado para el período en cuestión. | * **Importe fact.** (S_IMPORTE_FACT). El importe facturado para el período en cuestión. | ||
| * **Dias totales** (S_DIAS_TOTALES). Número de días en que la máquina ha estado disponible para ser alquilada, se haya alquilado o no. | * **Dias totales** (S_DIAS_TOTALES). Número de días en que la máquina ha estado disponible para ser alquilada, se haya alquilado o no. | ||
usu/ref/inf_utiliza_maq_por_deleg.1417840025.txt.gz · Última modificación: por juanma
