usu:modulos:calidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:modulos:calidad [2015/05/27 15:58] – juanma | usu:modulos:calidad [2015/05/27 22:40] (actual) – [PROVEEDORES HOMOLOGADOS] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Consideraciones previas ====== | ====== Consideraciones previas ====== | ||
| - | El módulo de calidad recoge los siguientes | + | El módulo de calidad recoge los siguientes |
| - Documentos de evaluación. En base a esquemas de evaluación es posible realizar sobre proveedores, | - Documentos de evaluación. En base a esquemas de evaluación es posible realizar sobre proveedores, | ||
| - Incidencias. Se pueden introducir incidencias que, si así se quiere, afecten a la evaluación continua de la entidad relacionada. | - Incidencias. Se pueden introducir incidencias que, si así se quiere, afecten a la evaluación continua de la entidad relacionada. | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| La evaluación puede ser inicial o continua. | La evaluación puede ser inicial o continua. | ||
| + | |||
| Para generar una evaluación continua se debe pulsar la tecla F11. Automáticamente se crearán unas líneas que reflejarán los distintos items del esquema de evaluación del tercero. | Para generar una evaluación continua se debe pulsar la tecla F11. Automáticamente se crearán unas líneas que reflejarán los distintos items del esquema de evaluación del tercero. | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Recogen los objetivos de calidad a alcanzar. Dichos objetivos pueden ser globales o parciales y por tanto afectar a procesos genéricos o concretos. | Recogen los objetivos de calidad a alcanzar. Dichos objetivos pueden ser globales o parciales y por tanto afectar a procesos genéricos o concretos. | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Reflejan incidencias diversas. | Reflejan incidencias diversas. | ||
| Línea 63: | Línea 62: | ||
| Pueden generarse: | Pueden generarse: | ||
| - | - manualmente (F3) desde el formulario de incidencias | + | * manualmente (F3) desde el formulario de incidencias |
| - | + | | |
| - | - desde un servicio de alquiler (opción de menú “Generar incidencia”). | + | |
| En este caso creara una incidencia que quedará vinculada a dicho servicio y que tendrá como fecha la fecha del servicio y como tercero al tercero del pedido de alquiler vinculado al servicio. | En este caso creara una incidencia que quedará vinculada a dicho servicio y que tendrá como fecha la fecha del servicio y como tercero al tercero del pedido de alquiler vinculado al servicio. | ||
| Línea 82: | Línea 80: | ||
| * **Tipo desviación: | * **Tipo desviación: | ||
| - | |||
| * **Código desviación: | * **Código desviación: | ||
| - | |||
| * **Fecha detección: | * **Fecha detección: | ||
| - | |||
| * **Código causa:** origen de la misma, por ejemplo, falta de capacidad de entrega | * **Código causa:** origen de la misma, por ejemplo, falta de capacidad de entrega | ||
| - | |||
| * **Código proceso:** Proceso al que afecta, por ejemplo, la gestión de pedidos | * **Código proceso:** Proceso al que afecta, por ejemplo, la gestión de pedidos | ||
| - | |||
| * **Código objetivo:** Objetivo afectado por la incidencia, | * **Código objetivo:** Objetivo afectado por la incidencia, | ||
| Se puede generar desde la misma una acción correctora (botón derecho, opción “Generar acción correctora”) | Se puede generar desde la misma una acción correctora (botón derecho, opción “Generar acción correctora”) | ||
| - | |||
| - | ====== ACCIONES ====== | ||
| + | ====== Acciones ====== | ||
| Reflejan acciones encaminadas a corregir las incidencias. | Reflejan acciones encaminadas a corregir las incidencias. | ||
| Pueden generarse: | Pueden generarse: | ||
| - | + | * manualmente (F3) desde el formulario de acciones correctoras | |
| - | - manualmente (F3) desde el formulario de acciones correctoras | + | |
| - | + | ||
| - | - desde una incidencia (botón derecho, opción “Generar acción correctora”). | + | |
| Una misma acción correctora puede incluir varias incidencias. Mediante F10 podemos visualizar todas las incidencias confirmadas que no estén incluidas todavía en ninguna acción correctora o estén incluidas en la actual a fin de añadirlas o quitarlas de la misma. | Una misma acción correctora puede incluir varias incidencias. Mediante F10 podemos visualizar todas las incidencias confirmadas que no estén incluidas todavía en ninguna acción correctora o estén incluidas en la actual a fin de añadirlas o quitarlas de la misma. | ||
| Línea 113: | Línea 103: | ||
| * **Código tratamiento: | * **Código tratamiento: | ||
| - | |||
| * **Código repercusión: | * **Código repercusión: | ||
| - | |||
| * **Clase acción:** tipo de acción, por ejemplo, correctiva. (o preventiva, o mejora, etc.) | * **Clase acción:** tipo de acción, por ejemplo, correctiva. (o preventiva, o mejora, etc.) | ||
| + | * **Tipo verificación: | ||
| - | * **Tipo verificación: | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
usu/modulos/calidad.1432735121.txt.gz · Última modificación: por juanma
