usu:modulos:calidad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:modulos:calidad [2013/07/05 16:12] – editor externo 127.0.0.1 | usu:modulos:calidad [2015/05/27 22:40] (actual) – [PROVEEDORES HOMOLOGADOS] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | El módulo de calidad recoge los siguientes aspectos: | ||
| + | - Documentos de evaluación. En base a esquemas de evaluación es posible realizar sobre proveedores, | ||
| + | - Incidencias. Se pueden introducir incidencias que, si así se quiere, afecten a la evaluación continua de la entidad relacionada. | ||
| + | - Acciones correctivas. Una acción es un documento que pretende dar respuesta a una o más incidencias previamente generadas. | ||
| + | ====== Evaluación de calidad ====== | ||
| Permite evaluar la calidad de un cliente o proveedor. Éste debe de tener configurado en su ficha el código del esquema de evaluación por el que se le va a evaluar. | Permite evaluar la calidad de un cliente o proveedor. Éste debe de tener configurado en su ficha el código del esquema de evaluación por el que se le va a evaluar. | ||
| La evaluación puede ser inicial o continua. | La evaluación puede ser inicial o continua. | ||
| + | |||
| Para generar una evaluación continua se debe pulsar la tecla F11. Automáticamente se crearán unas líneas que reflejarán los distintos items del esquema de evaluación del tercero. | Para generar una evaluación continua se debe pulsar la tecla F11. Automáticamente se crearán unas líneas que reflejarán los distintos items del esquema de evaluación del tercero. | ||
| Línea 12: | Línea 18: | ||
| Se necesita crear una serie propia e indicar la misma en la pestaña “Numeración” de Datos empresa. | Se necesita crear una serie propia e indicar la misma en la pestaña “Numeración” de Datos empresa. | ||
| - | ¿Cómo se define un esquema de evaluación? | + | ===== ¿Cómo se define un esquema de evaluación? |
| - | En Configuración | + | En "Configuración/ |
| En la ventana superior se introduce el código y nombre del esquema a crear. | En la ventana superior se introduce el código y nombre del esquema a crear. | ||
| Línea 21: | Línea 27: | ||
| evaluar. | evaluar. | ||
| - | En la ventana central se introducen los diferentes elementos que conforman cada uno de esos grupos a evaluar. Si se quiere que algunos elementos tengan más peso que otros se jugar con el campo “Ponderación”. | + | En la ventana central se introducen los diferentes elementos que conforman cada uno de esos grupos a evaluar. Si se quiere que algunos elementos tengan más peso que otros se ha de jugar con el campo “Ponderación”. |
| La ponderación máxima permitida se configura en “Datos empresa”. De aquí pasa a los esquemas de evaluación y de éstos a las evaluaciones. | La ponderación máxima permitida se configura en “Datos empresa”. De aquí pasa a los esquemas de evaluación y de éstos a las evaluaciones. | ||
| Línea 31: | Línea 37: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Recogen los objetivos de calidad a alcanzar. Dichos objetivos pueden ser globales o parciales y por tanto afectar a procesos genéricos o concretos. | Recogen los objetivos de calidad a alcanzar. Dichos objetivos pueden ser globales o parciales y por tanto afectar a procesos genéricos o concretos. | ||
| Línea 51: | Línea 56: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Reflejan incidencias diversas. | Reflejan incidencias diversas. | ||
| Línea 58: | Línea 62: | ||
| Pueden generarse: | Pueden generarse: | ||
| - | - manualmente (F3) desde el formulario de incidencias | + | * manualmente (F3) desde el formulario de incidencias |
| - | + | | |
| - | - desde un servicio de alquiler (opción de menú “Generar incidencia”). | + | |
| En este caso creara una incidencia que quedará vinculada a dicho servicio y que tendrá como fecha la fecha del servicio y como tercero al tercero del pedido de alquiler vinculado al servicio. | En este caso creara una incidencia que quedará vinculada a dicho servicio y que tendrá como fecha la fecha del servicio y como tercero al tercero del pedido de alquiler vinculado al servicio. | ||
| Línea 77: | Línea 80: | ||
| * **Tipo desviación: | * **Tipo desviación: | ||
| - | |||
| * **Código desviación: | * **Código desviación: | ||
| - | |||
| * **Fecha detección: | * **Fecha detección: | ||
| - | |||
| * **Código causa:** origen de la misma, por ejemplo, falta de capacidad de entrega | * **Código causa:** origen de la misma, por ejemplo, falta de capacidad de entrega | ||
| - | |||
| * **Código proceso:** Proceso al que afecta, por ejemplo, la gestión de pedidos | * **Código proceso:** Proceso al que afecta, por ejemplo, la gestión de pedidos | ||
| - | |||
| * **Código objetivo:** Objetivo afectado por la incidencia, | * **Código objetivo:** Objetivo afectado por la incidencia, | ||
| Se puede generar desde la misma una acción correctora (botón derecho, opción “Generar acción correctora”) | Se puede generar desde la misma una acción correctora (botón derecho, opción “Generar acción correctora”) | ||
| - | |||
| - | ====== ACCIONES ====== | ||
| + | ====== Acciones ====== | ||
| Reflejan acciones encaminadas a corregir las incidencias. | Reflejan acciones encaminadas a corregir las incidencias. | ||
| Pueden generarse: | Pueden generarse: | ||
| - | + | * manualmente (F3) desde el formulario de acciones correctoras | |
| - | - manualmente (F3) desde el formulario de acciones correctoras | + | |
| - | + | ||
| - | - desde una incidencia (botón derecho, opción “Generar acción correctora”). | + | |
| Una misma acción correctora puede incluir varias incidencias. Mediante F10 podemos visualizar todas las incidencias confirmadas que no estén incluidas todavía en ninguna acción correctora o estén incluidas en la actual a fin de añadirlas o quitarlas de la misma. | Una misma acción correctora puede incluir varias incidencias. Mediante F10 podemos visualizar todas las incidencias confirmadas que no estén incluidas todavía en ninguna acción correctora o estén incluidas en la actual a fin de añadirlas o quitarlas de la misma. | ||
| Línea 108: | Línea 103: | ||
| * **Código tratamiento: | * **Código tratamiento: | ||
| - | |||
| * **Código repercusión: | * **Código repercusión: | ||
| - | |||
| * **Clase acción:** tipo de acción, por ejemplo, correctiva. (o preventiva, o mejora, etc.) | * **Clase acción:** tipo de acción, por ejemplo, correctiva. (o preventiva, o mejora, etc.) | ||
| + | * **Tipo verificación: | ||
| - | * **Tipo verificación: | + | ====== |
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| Línea 131: | Línea 123: | ||
| Parecido al anterior, pero incluye únicamente los proveedores que tienen configurada una fecha de caducidad dentro del periodo solicitado. | Parecido al anterior, pero incluye únicamente los proveedores que tienen configurada una fecha de caducidad dentro del periodo solicitado. | ||
| - | |||
| - | |||
usu/modulos/calidad.1373033536.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
