usu:guia_de_usuario:supervision_jefe_taller_y_responsable_tecnico
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:guia_de_usuario:supervision_jefe_taller_y_responsable_tecnico [2015/07/28 16:49] – [Protección de las hojas] juanma | usu:guia_de_usuario:supervision_jefe_taller_y_responsable_tecnico [2015/07/28 17:15] (actual) – [Protección de las hojas] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 32: | Línea 32: | ||
| Para realizar la aprobación de las mismas, se habrá de acceder a la rejilla central e indicar " | Para realizar la aprobación de las mismas, se habrá de acceder a la rejilla central e indicar " | ||
| - | Una vez marcadas las operaciones, | + | Una vez marcadas las operaciones, |
| ==== Protección de las hojas ==== | ==== Protección de las hojas ==== | ||
| Cuando el jefe de taller crea una hoja, ésta queda vinculada con el taller en el que figura como responsable. | Cuando el jefe de taller crea una hoja, ésta queda vinculada con el taller en el que figura como responsable. | ||
| Línea 39: | Línea 38: | ||
| Si esta configuración (taller y usuario) se ha hecho correctamente, | Si esta configuración (taller y usuario) se ha hecho correctamente, | ||
| - | Si fuera imprescindible la modificación de la hoja por otra persona, tendremos dos opciones: | + | Si fuera imprescindible la modificación |
| * Cambiar la configuración del taller identificando al empleado asociado al usuario que pretende realizar el cambio. | * Cambiar la configuración del taller identificando al empleado asociado al usuario que pretende realizar el cambio. | ||
| * Quitar de la configuración del taller al tercero responsable. Así, cualquiera podrá modificar la hoja. Esto es lo menos recomendable. | * Quitar de la configuración del taller al tercero responsable. Así, cualquiera podrá modificar la hoja. Esto es lo menos recomendable. | ||
| + | |||
| + | Se puede ver el taller vinculado con la hoja mediante la opción " | ||
| + | |||
| + | ====== Informe de supervisión ====== | ||
| + | El procedimiento a ejecutar es " | ||
| + | |||
| + | Tiene tres parámetros: | ||
| + | * Fecha desde. | ||
| + | * Fecha hasta. Para determinar el período de cálculo. | ||
| + | * Fecha inicio aprobaciones. Debido a que no se tiene datos de años precedentes, | ||
| + | |||
| + | ====== Puesta en marcha ====== | ||
| + | - Adaptar las columnas del formulario de supervisión. | ||
| + | - Colocar en la persiana de opciones acceso al procedimiento INF_SUPERV_TALLER. | ||
| + | - Diseñar impresión del informe INF_SUPERV_TALLER. | ||
usu/guia_de_usuario/supervision_jefe_taller_y_responsable_tecnico.1438094975.txt.gz · Última modificación: por juanma
