usu:guia_de_usuario:informes_consolidados
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:guia_de_usuario:informes_consolidados [2025/03/05 10:22] – [Preparación] stefan | usu:guia_de_usuario:informes_consolidados [2025/03/05 10:26] (actual) – [Informes consolidados agrupados] stefan | ||
|---|---|---|---|
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| En el lado izquierdo abajo se encuentra la casilla '' | En el lado izquierdo abajo se encuentra la casilla '' | ||
| - | y se da a '' | + | y se da a '' |
| - | Mientras se espera se puede minimizar el informe y seguir trabajando. | + | {{: |
| + | |||
| + | Al dar en Aceptar empieza la preparación del informe consolidado. | ||
| {{usu: | {{usu: | ||
| Línea 53: | Línea 55: | ||
| Para hacerlo tenemos que definir en el diccionario interno extendido como agrupar cada campo. El ejemplo a continuación es para el informe // | Para hacerlo tenemos que definir en el diccionario interno extendido como agrupar cada campo. El ejemplo a continuación es para el informe // | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| ^Cód. agrup. para consolidación ^Descripción ^ | ^Cód. agrup. para consolidación ^Descripción ^ | ||
usu/guia_de_usuario/informes_consolidados.1741166530.txt.gz · Última modificación: por stefan
