usu:doc:praxedo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| usu:doc:praxedo [2024/06/05 10:52] – [Configuración] stefan | usu:doc:praxedo [2026/02/24 17:27] (actual) – [Praxedo Taller] stefan | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Praxedo ====== | + | ====== Praxedo |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Praxedo es una plataforma para la gestión y planificación de algunas de las tareas a realizar en Smart: | Praxedo es una plataforma para la gestión y planificación de algunas de las tareas a realizar en Smart: | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
| * El PDF del adjunto de fotos creado por SmartOffice. | * El PDF del adjunto de fotos creado por SmartOffice. | ||
| * Los adjuntos técnicos de las máquinas. | * Los adjuntos técnicos de las máquinas. | ||
| + | |||
| + | ====== Praxedo Taller ====== | ||
| + | En el módulo de taller se tratan los siguientes documentos: | ||
| + | * Mantenimientos programados | ||
| + | * Averías | ||
| + | * Pinchazos | ||
| + | ===== Mantenimientos programados ===== | ||
| + | Cada noche se actualizan los mantenimientos programados en un proceso nocturno. | ||
| + | |||
| + | ==== Configuración ==== | ||
| + | La configuración se hace en la tabla XGOM_PREVISION_HORAS_DIAS_MTOT. El cálculo se hace para los mantenimientos marcados con CALC_AUTO=S. | ||
| + | |||
| + | ===== Averías ===== | ||
| + | ===== Pinchazos ===== | ||
| + | |||
usu/doc/praxedo.1717577561.txt.gz · Última modificación: por stefan
