grg:doc:documentacion_integracion_dashboard
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| grg:doc:documentacion_integracion_dashboard [2025/11/29 17:28] – [Para obtener información de ventas] juanma | grg:doc:documentacion_integracion_dashboard [2025/12/15 17:13] (actual) – stefan | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Acceso a las bases de datos ====== | ||
| + | El usuario/ | ||
| + | |||
| ====== Procedimientos para el acceso a los datos GRG-LISDATA ====== | ====== Procedimientos para el acceso a los datos GRG-LISDATA ====== | ||
| ===== Para obtener información de contabilidad ===== | ===== Para obtener información de contabilidad ===== | ||
| Línea 33: | Línea 36: | ||
| AND L.ORIGEN=' | AND L.ORIGEN=' | ||
| GROUP BY L.COD_PRODUCTO, | GROUP BY L.COD_PRODUCTO, | ||
| - | | + | |
| ---- | ---- | ||
| --- // | --- // | ||
grg/doc/documentacion_integracion_dashboard.1764433683.txt.gz · Última modificación: por juanma
