grg:doc:documentacion_integracion_dashboard
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| grg:doc:documentacion_integracion_dashboard [2025/11/26 11:20] – creado juanma | grg:doc:documentacion_integracion_dashboard [2025/11/29 17:28] (actual) – [Para obtener información de ventas] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Procedimientos para el acceso a los datos GRG-LISDATA ====== | ||
| ===== Para obtener información de contabilidad ===== | ===== Para obtener información de contabilidad ===== | ||
| Línea 6: | Línea 7: | ||
| WHERE C.FECHA_DESDE> | WHERE C.FECHA_DESDE> | ||
| AND C.FECHA_HASTA< | AND C.FECHA_HASTA< | ||
| + | AND C.CONFIRMADO=' | ||
| GROUP BY L.CUENTA, L.NOM_CUENTA | GROUP BY L.CUENTA, L.NOM_CUENTA | ||
| | | ||
| Donde "Fecha desde" y "Fecha hasta" determinan el período de análisis. | Donde "Fecha desde" y "Fecha hasta" determinan el período de análisis. | ||
| + | |||
| + | ===== Para obtener información de compras ===== | ||
| + | |||
| + | SELECT L.COD_PRODUCTO, | ||
| + | FROM VALID_COMPRA_VENTA_LIN L | ||
| + | INNER JOIN VALID_COMPRA_VENTA_CAB C ON C.CODIGO=L.CODIGO | ||
| + | WHERE C.FECHA_DESDE> | ||
| + | AND C.FECHA_HASTA< | ||
| + | AND C.CONFIRMADO=' | ||
| + | AND L.ORIGEN=' | ||
| + | GROUP BY L.COD_PRODUCTO, | ||
| + | |||
| + | ===== Para obtener información de ventas ===== | ||
| + | |||
| + | SELECT L.COD_PRODUCTO, | ||
| + | FROM VALID_COMPRA_VENTA_LIN L | ||
| + | INNER JOIN VALID_COMPRA_VENTA_CAB C ON C.CODIGO=L.CODIGO | ||
| + | WHERE C.FECHA_DESDE> | ||
| + | AND C.FECHA_HASTA< | ||
| + | AND C.CONFIRMADO=' | ||
| + | AND L.ORIGEN=' | ||
| + | GROUP BY L.COD_PRODUCTO, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
grg/doc/documentacion_integracion_dashboard.1764152408.txt.gz · Última modificación: por juanma
