gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa [2021/11/22 10:59] – [Asientos de ingreso] juanma | gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa [2021/11/22 10:59] (actual) – [Antes de empezar] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| - Filtrar el extracto completo de un cliente por una de las divisas. | - Filtrar el extracto completo de un cliente por una de las divisas. | ||
| - Seleccionar " | - Seleccionar " | ||
| - | - Si no fuera así, contactad con el servicio técnico. | + | - Si no fuera así, será conveniente que lo mire el servicio técnico |
| ===== Asientos de ingreso ===== | ===== Asientos de ingreso ===== | ||
| La transferencia de dinero y su atribución a la cuenta del tercero se ha de hacer en dos pasos. En el ejemplo, se trata de liquidar una deuda en dólares mediante una transferencia de euros. | La transferencia de dinero y su atribución a la cuenta del tercero se ha de hacer en dos pasos. En el ejemplo, se trata de liquidar una deuda en dólares mediante una transferencia de euros. | ||
gom/doc/pago_de_cuentas_en_divisa.1637575141.txt.gz · Última modificación: por juanma
