gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa [2021/11/22 10:54] – juanma | gom:doc:pago_de_cuentas_en_divisa [2021/11/22 10:59] (actual) – [Antes de empezar] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| - Filtrar el extracto completo de un cliente por una de las divisas. | - Filtrar el extracto completo de un cliente por una de las divisas. | ||
| - Seleccionar " | - Seleccionar " | ||
| - | - Si no fuera así, contactad con el servicio técnico. | + | - Si no fuera así, será conveniente que lo mire el servicio técnico |
| ===== Asientos de ingreso ===== | ===== Asientos de ingreso ===== | ||
| La transferencia de dinero y su atribución a la cuenta del tercero se ha de hacer en dos pasos. En el ejemplo, se trata de liquidar una deuda en dólares mediante una transferencia de euros. | La transferencia de dinero y su atribución a la cuenta del tercero se ha de hacer en dos pasos. En el ejemplo, se trata de liquidar una deuda en dólares mediante una transferencia de euros. | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| La cuenta 11299 es una cuenta multi-divisa que se utilizará como cuenta puente de conversión de divisas. | La cuenta 11299 es una cuenta multi-divisa que se utilizará como cuenta puente de conversión de divisas. | ||
| + | ===== Hoja de liquidación ===== | ||
| + | Mediante una hoja de liquidación ordinaria, ahora se pueden liquidar los movimiento en dólares. | ||
| + | |||
| + | A continuación se muestra el extrato. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
gom/doc/pago_de_cuentas_en_divisa.1637574878.txt.gz · Última modificación: por juanma
