atj:doc:documentacion_integracion_unayta
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| atj:doc:documentacion_integracion_unayta [2021/12/14 13:39] – creado juanma | atj:doc:documentacion_integracion_unayta [2022/01/14 14:27] (actual) – [Relación de maquinaria] juanma | ||
|---|---|---|---|
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| === Procedimiento === | === Procedimiento === | ||
| - | XATJ_NZK_DATOS_CLIENTE | + | XATJ_UNY_RELACION_MAQUINARIA |
| - | === Parámetros === | + | |
| - | - P_CIF_NIF VARCHAR(20) | + | |
| === Resultados === | === Resultados === | ||
| - | - S_CODIGO VARCHAR(10), | + | - S_NRO_SERIE |
| - | - S_RAZON_SOCIAL VARCHAR(60), | + | - S_NOMBRE |
| - | - S_DIRECCION VARCHAR(60), | + | - S_ESTADO |
| - | - S_COD_POSTAL | + | - S_TIMESTAMP TIMESTAMP |
| - | - S_POBLACION | + | |
| - | - S_TELEFONO | + | |
| - | - S_CORREO_E VARCHAR(254), | + | |
| - | - S_PORC_DTO_ALQ NUMERIC(17, | + | |
| === Comportamiento === | === Comportamiento === | ||
| - | Devuelve la información relativa al primer cliente | + | Devuelve la relación de todos los activos inventariados y su estado en el momento de la consulta. |
| + | |||
| + | Ha te tomarse esta consulta como algo preliminar, pues de esta relación completa de activos habrá | ||
| + | |||
| + | S_ESTADO podrá devolver dos valores: | ||
| + | * ALQUILADA: En el momento de la recogida la máquina se encuentra afecta a un contrato de alquiler. | ||
| + | * RECOGIDA: Maquinaria no afecta a un contrato de alquiler. Se incluyen máquinas averiadas, en revisión, etc. | ||
| - | En caso de que no se encuentre ninguno, | + | S_TIMESTAMP devuelve la fecha y hora en el momento |
| === Ejemplo === | === Ejemplo === | ||
| == Cuerpo del método post == | == Cuerpo del método post == | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| [ | [ | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| - | " | + | |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| + | En el ejemplo, la cláusula "ROWS 10" limita el resultado a los primeros 10 registros. En " | ||
| == Resultado == | == Resultado == | ||
| < | < | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "S_CODIGO": { | + | "S_NRO_SERIE": { |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| - | "S_RAZON_SOCIAL": { | + | "S_NOMBRE": { |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| - | "S_DIRECCION": { | + | "S_ESTADO": { |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| - | "S_COD_POSTAL": { | + | "S_TIMESTAMP": { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| }, | }, | ||
| - | "S_POBLACION": { | + | |
| + | | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | }</ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== Consulta de activos ====== | ||
| + | === Procedimiento === | ||
| + | XATJ_UNY_RELACION_ACTIVOS | ||
| + | === Parámetros === | ||
| + | - P_NROS_SERIE VARCHAR(4096) | ||
| + | === Resultados === | ||
| + | - S_NRO_SERIE VARCHAR(20), | ||
| + | - S_NOMBRE VARCHAR(60), | ||
| + | - S_ITO VARCHAR(1) | ||
| + | === Comportamiento === | ||
| + | - El procedimiento recibe una lista de números de serie de maquinaria separados por una coma en el parámetro P_NROS_SERIE. | ||
| + | - Devuelve una lista compuesta de los siguientes campos: | ||
| + | - S_NRO_SERIE: | ||
| + | - S_NOMBRE: el nombre correspondiente al número de serie obtenido, en su caso, de la ficha de " | ||
| + | - S_ITO: En caso de que el producto asociado al activo figure en la colección " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Ejemplo === | ||
| + | == Cuerpo del método post == | ||
| + | < | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | [ | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | == Resultado == | ||
| + | < | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| - | "S_TELEFONO": { | + | "S_NOMBRE": { |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| - | "S_CORREO_E": { | + | "S_ITO": { |
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | "S_CODIGO": "027893", | + | "S_NRO_SERIE": "000001", |
| - | "S_RAZON_SOCIAL": "CHF SOLUCIONES CERRAJERAS, S.L.", | + | "S_NOMBRE": "FRATASADORA MARCA ARTEL MODELO F90GE", |
| - | "S_DIRECCION": "LUGAR AGRA - NOVA S/N POUSADA", | + | |
| - | "S_COD_POSTAL": "15881", | + | }, |
| - | "S_POBLACION": "BOQUEIXON", | + | { |
| - | "S_TELEFONO": "628263544", | + | "S_NRO_SERIE": "012383", |
| - | "S_CORREO_E": "administracion@chfsolucionescerrajeras.es" | + | "S_NOMBRE": "MINIRETROEXCAVADORA MARCA TAKEUCHI MODELO TB015 CON CANOPI", |
| + | "S_ITO": "S" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "S_NRO_SERIE": "949343", | ||
| + | "S_NOMBRE": "INEXISTENTE", | ||
| + | " | ||
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Línea 101: | Línea 218: | ||
| ] | ] | ||
| } | } | ||
| - | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | == Control de cambios del documento == | ||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
atj/doc/documentacion_integracion_unayta.1639485596.txt.gz · Última modificación: por juanma
